หน้าเเรก » สินค้า » เครื่องมือกลใช้สำหรับกลึงชิ้นงาน, เครื่องมือช่างสำหรับกลึง » เครื่องกลึงธรรมดา,เครื่องกลึงโลหะ » เครื่องกลึงธรรมดา, เครื่องกลึงโลหะ รุ่น CD6263
เครื่องกลึงธรรมดา, เครื่องกลึงโลหะ รุ่น CD6263
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของเครื่องกลึงธรรมดา, เครื่องกลึงโลหะ รุ่น CD6263
| รหัสสินค้า | CD6263 |
| ระยะทางจากศูนย์กลางใหญี่สุด | 1000mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานหมุนกลับใหญ่สุดสำหรับเตียงเครื่อง | 630mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานหมุนกลับใหญ่สุดสำหรับเครื่องมือการโพสต์ | 410mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานหมุนกลับใหญ่สุดสำหรับช่องแกพ | 880mm |
| รูเจาะเเกนหมุนหลัก | φ85mm |
| ่ความยาวประสิทธิผลสำหรับช่องแกพ | 240mm |
| รูเรียวเเกนหมุนหลัก | 1:20 |
| ระดับเเละช่วงความเร็วของเเกนหมุน | 12/21∼1300rpm |
| จำนวนเเกนหมุนป้อนเข้าเเนวตั้ง/เเนวนอน | 138 |
| ช่วงเเกนหมุนป้อนเข้าเเนวนอน | 0.04∼2.23mm/r |
| ช่วงเเกนหมุนป้อนเข้าเเนวตั้ง | 0.02∼1.12mm/r |
| จำนวนเเละช่วงพิชน์Metric thread | 32/0.9∼40mm |
| จำนวนเเละช่วงพิชน์withworth thread | 32/80∼1t.p.i |
| จำนวนเเละช่วงพิชน์Module thread | 24/0.45∼10mm |
| จำนวนเเละช่วงพิชน์ Diametral thread | 30/DP 80∼1.75 |
| เส้นการเดินทางเครื่องมือการโพสต์ด้านล่างใหญ่สุด | 340mm |
| เส้นการเดินทางเครื่องมือการโพสต์ด้านบนใหญ่สุด | 150mm |
| ช่วงมุมหมุนกลับของเครื่องมือการโพสต์ | ±45° |
| กำลังไฟฟ้ามอเตอร์เเบบapron rapid-travelled | 370w |
| ความเร็วมอเตอร์เเบบcarriage rapid-travelled | 4000mm/min |
| กำลังไฟฟ้ามอเตอร์หลัก | 7.5kw |
| กำลังปั๊มดูดน้ำหล่อเย็น | 125w |
| น้าหนักสุทธิ | 2.3t |
| ขนาดทั้งหมด(ยาว×กว้าง×สูง) | 2410 *1000*1380mm |
ลงข้อความ
สินค้าเกี่ยวข้อง
-

- เครื่องถอดยาง
กระบอกเบรคเกอร์(breaker cylinder)ลูกปัดสมบูรณ์ทำจากเหล็กกล้า ทนทานมาก
เส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกเล็ก(clamping cylinder)คือ¢80 แหวนประทับตรา(seal ring)และลูกสูบอย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวต้านทานน้อย ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português
ภาษาไทย
Tiếng Việt
เครื่องกลึงธรรมดา, เครื่องกลึงโลหะ รุ่น C6240
เครื่องกลึงธรรมดา, เครื่องกลึงโลหะ รุ่น CD6250
เครื่องกลึงธรรมดา, เครื่องกลึงโลหะ รุ่น CD6263